夏興行作品(6月最終週末含めて8月第2週目ないし第3週目まで週末/9週間の間に公開された作品)のうち、80億以上と30~80億レンジだった作品。
2015年については、公開中ないし公開前なので候補リストである。
年 | 興行収入 (合計、億) |
80億円越え | 30~80億円 | ||
---|---|---|---|---|---|
作品数 | タイトル | 作品数 | タイトル | ||
2010 | 518 | 2 | トイ・ストーリー3(108億)、借りぐらしのアリエッティ(93億) | 1 | 劇場版ポケットモンスター/ダイヤモンド&パール 幻影の覇者 ゾロアーク(42億) |
2011 | 398 | 0 | 3 | コクリコ坂から(45億)、劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ/ビクティニと黒き英雄 ゼクロム(43億)、カーズ2(30億) | |
2012 | 443 | 0 | 2 | おおかみこどもの雨と雪(42億)、劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士ケルディオ(36億) | |
2013 | 479 | 2 | 風立ちぬ(120億)、モンスターズ・ユニバーシティ(90億) | 1 | 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速(しんそく)のゲノセクト ミュウツー覚醒(32億) |
2014 | 435 | 1 | STAND BY ME ドラえもん(84億) | 1 | 思い出のマーニー(35億) |
2015 | ? | ? | 8~11? | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン、ターミネーター:新起動/ジェニシス、バケモノの子、映画 HERO、インサイド・ヘッド、ポケモン・ザ・ムービーXY「光輪(リング)の超魔神 フーパ」、ミニオンズ、進撃の巨人 ATTACK ON TITAN、ジュラシック・ワールド、ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション、BORUTO(ボルト) -NARUTO(ナルト) THE MOVIE- |
あわせてご覧ください